序號 | 名稱(chēng) | 檢測標準(方法)名稱(chēng)及編號(含年號) |
29 | 公路工程瀝青 | 《公路瀝青路面施工技術(shù)規范》JTGF40-2004 |
(134) | 軟化點(diǎn) | 《公路工程瀝青及瀝青混合料試驗規程》JTG E20-2011 瀝青軟化點(diǎn)試驗(環(huán)球法)(T 0606-2011) |
(135) | 延度 | 《公路工程瀝青及瀝青混合料試驗規程》JTG E20-2011 瀝青延度試驗(T 0605-2011) |
(136) | 針入度 | 《公路工程瀝青及瀝青混合料試驗規程》JTG E20-2011 瀝青針入度試驗(T0604-2011) |
(137) | 密度與相對密度 | 《公路工程瀝青及瀝青混合料試驗規程》JTG E20-2011 瀝青密度與相對密度試驗(T 0603-2011) |
(138) | 粘附性 | 《公路工程瀝青及瀝青混合料試驗規程》JTG E20-2011 瀝青與粗集料的粘附性試驗(T 0616-1993) |
30 | 瀝青混合物 | 《公路瀝青路面施工技術(shù)規范》JTGF40-2004 |
(139) | 壓實(shí)瀝青混合料密度 | 《公路工程瀝青及瀝青混合料試驗規程》JTG E20-2011 壓實(shí)瀝青混合料密度試驗(表干法)(T 0705-2011) |
(140) | 理論****相對密度 | 《公路工程瀝青及瀝青混合料試驗規程》JTG E20-2011 瀝青混合料理論****相對密度試驗(真空法)(T0711-2011) |
(141) | 馬歇爾穩定度 | 《公路工程瀝青及瀝青混合料試驗規程》JTG E20-2011 瀝青混合料馬歇爾穩定度試驗(T0709-2011) |
(142) | 礦料級配 |
《公路工程瀝青及瀝青混合料試驗規程》JTG E20-2011 瀝青混合料礦料級配檢驗方法(T 0725-2000) |
(143) | 車(chē)轍測定 |
《公路工程瀝青及瀝青混合料試驗規程》JTG E20-2011 瀝青混合料車(chē)轍試驗(T0719-1993) |
地址:山西省大同經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區金龍大街278號
電話(huà):0352-7928905
Q Q:344725936
郵箱:344725936@qq.com
網(wǎng)址:www.jtyyhg.cn
郵編:037000